Representanter
Lojalitet er andelen voteringer der representanten stemte likt med flertallet i sin egen partigruppe. «Deltok i» er antall voteringer der representanten avga stemme.
Hvem satt i salen
19. juni 2026
169 plasser, slik de var besatt ved siste votering med registrerte stemmer i sesjonen 2025–2026. En vararepresentant som møtte for en fast representant, er tegnet i dennes sted. I alt 236 personer avga stemme i sesjonen 2025–2026, flere enn de 169 plassene, fordi vararepresentanter kommer og går. Plassene er ordnet etter det de er fargelagt etter, ikke etter hvor folk sitter: i salen sitter representantene fylkesvis. Alderen er regnet på voteringsdagen.
Av de 169 som ble valgt for perioden 2025–2029, er 69 kvinner. Gjennomsnittsalderen deres var 45,5 år da perioden startet, 1. oktober 2025.
236 av 236 personer i sesjonen 2025–2026
![]() | 99,8 % | 2 | 1 064 / 1 687 | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | — | 0 | 2 / 2 | ||
![]() | 99,5 % | 5 | 1 094 / 1 743 | ||
![]() | 99,8 % | 1 | 560 / 1 743 | ||
![]() | 99,9 % | 1 | 1 055 / 1 743 | ||
![]() | 100,0 % | 0 | 33 / 34 | ||
![]() | 100,0 % | 0 | 35 / 35 | ||
![]() | 99,9 % | 2 | 1 335 / 1 743 | ||
![]() | 99,7 % | 4 | 1 460 / 1 741 | ||
![]() | 100,0 % | 0 | 65 / 66 | ||
![]() | — | 1 | 24 / 24 | ||
![]() | 100,0 % | 0 | 319 / 319 | ||
![]() | 100,0 % | 0 | 54 / 56 | ||
![]() | 99,9 % | 2 | 1 368 / 1 708 | ||
![]() | 100,0 % | 0 | 175 / 224 | ||
![]() | 99,4 % | 7 | 1 158 / 1 519 | ||
![]() | 99,9 % | 2 | 1 359 / 1 743 | ||
![]() | 100,0 % | 0 | 1 006 / 1 703 | ||
![]() | 99,8 % | 2 | 1 044 / 1 374 | ||
![]() | 99,7 % | 3 | 1 121 / 1 699 | ||
![]() | 99,9 % | 1 | 1 229 / 1 743 | ||
![]() | 98,4 % | 3 | 187 / 1 514 | ||
![]() | 100,0 % | 0 | 94 / 95 | ||
![]() | 100,0 % | 0 | 35 / 35 | ||
![]() | 99,7 % | 1 | 382 / 455 | ||
![]() | 99,7 % | 3 | 1 069 / 1 743 | ||
![]() | 99,3 % | 2 | 297 / 319 | ||
![]() | 100,0 % | 0 | 715 / 1 743 | ||
![]() | 99,8 % | 2 | 1 106 / 1 743 | ||
![]() | 100,0 % | 0 | 994 / 1 608 | ||
![]() | 100,0 % | 0 | 1 224 / 1 743 | ||
![]() | 100,0 % | 0 | 344 / 345 | ||
![]() | 100,0 % | 0 | 492 / 618 | ||
![]() | 99,8 % | 1 | 536 / 1 648 | ||
![]() | 100,0 % | 0 | 786 / 1 743 | ||
![]() | 100,0 % | 0 | 40 / 40 | ||
![]() | 99,9 % | 1 | 1 235 / 1 743 | ||
![]() | 99,0 % | 9 | 899 / 1 743 | ||
![]() | 99,9 % | 1 | 999 / 1 743 | ||
![]() | 99,9 % | 1 | 832 / 1 743 | ||
![]() | 99,3 % | 1 | 140 / 174 | ||
![]() | 100,0 % | 0 | 33 / 35 | ||
![]() | — | 0 | 9 / 9 | ||
![]() | 100,0 % | 0 | 101 / 101 | ||
![]() | 99,8 % | 2 | 1 056 / 1 743 | ||
![]() | 100,0 % | 0 | 43 / 44 | ||
![]() | 100,0 % | 0 | 180 / 181 | ||
![]() | — | 0 | 12 / 13 | ||
![]() | 99,6 % | 3 | 686 / 1 743 | ||
![]() | — | 0 | 21 / 34 | ||
![]() | 99,8 % | 2 | 1 139 / 1 286 | ||
![]() | 99,8 % | 3 | 1 253 / 1 648 | ||
![]() | 99,8 % | 1 | 448 / 739 | ||
![]() | 99,5 % | 6 | 1 110 / 1 743 | ||
![]() | 100,0 % | 0 | 1 100 / 1 709 | ||
![]() | 98,6 % | 8 | 579 / 1 667 | ||
![]() | 99,9 % | 1 | 712 / 1 743 | ||
![]() | 100,0 % | 0 | 281 / 501 | ||
![]() | 100,0 % | 0 | 37 / 40 | ||
![]() | 99,6 % | 4 | 977 / 1 629 | ||
![]() | 100,0 % | 0 | 994 / 1 674 | ||
![]() | 100,0 % | 0 | 43 / 44 | ||
![]() | 99,9 % | 1 | 1 194 / 1 743 | ||
![]() | 99,9 % | 2 | 1 379 / 1 743 | ||
![]() | 100,0 % | 0 | 135 / 149 | ||
![]() | 100,0 % | 0 | 707 / 1 607 | ||
![]() | 99,0 % | 10 | 1 000 / 1 719 | ||
![]() | 99,9 % | 1 | 1 400 / 1 743 | ||
![]() | 100,0 % | 0 | 977 / 1 499 | ||
![]() | 99,8 % | 2 | 810 / 1 743 | ||
![]() | — | 0 | 2 / 2 | ||
![]() | 100,0 % | 0 | 1 302 / 1 475 | ||
![]() | 100,0 % | 0 | 792 / 1 743 | ||
![]() | 100,0 % | 0 | 52 / 52 | ||
![]() | — | 0 | 2 / 2 | ||
![]() | 99,6 % | 4 | 1 128 / 1 569 | ||
![]() | 98,3 % | 2 | 116 / 1 743 | ||
![]() | 99,3 % | 7 | 1 067 / 1 743 | ||
![]() | 100,0 % | 0 | 42 / 44 | ||
![]() | 100,0 % | 0 | 949 / 1 743 | ||
![]() | 99,4 % | 6 | 1 036 / 1 743 | ||
![]() | 100,0 % | 0 | 1 056 / 1 743 | ||
![]() | 100,0 % | 0 | 144 / 144 | ||
![]() | 99,4 % | 2 | 318 / 468 | ||
![]() | 99,1 % | 9 | 1 011 / 1 743 | ||
![]() | 100,0 % | 0 | 231 / 1 743 | ||
![]() | 100,0 % | 0 | 139 / 231 | ||
![]() | 99,6 % | 5 | 1 208 / 1 708 | ||
![]() | 100,0 % | 0 | 97 / 99 | ||
![]() | 99,5 % | 6 | 1 244 / 1 743 | ||
![]() | 100,0 % | 0 | 1 193 / 1 677 | ||
![]() | 100,0 % | 0 | 352 / 393 | ||
![]() | 100,0 % | 0 | 153 / 168 | ||
![]() | 99,7 % | 2 | 638 / 1 743 | ||
![]() | 100,0 % | 0 | 48 / 1 728 | ||
![]() | 99,9 % | 1 | 1 049 / 1 708 | ||
![]() | 98,1 % | 13 | 705 / 1 709 | ||
![]() | — | 0 | 14 / 35 | ||
![]() | 99,9 % | 1 | 942 / 1 585 | ||
![]() | 100,0 % | 0 | 70 / 147 | ||
![]() | 99,9 % | 1 | 1 216 / 1 743 | ||
![]() | 99,5 % | 4 | 874 / 1 743 | ||
![]() | 100,0 % | 0 | 902 / 1 743 | ||
![]() | 99,5 % | 5 | 1 078 / 1 691 | ||
![]() | 99,8 % | 2 | 1 246 / 1 433 | ||
![]() | 99,9 % | 1 | 892 / 1 608 | ||
![]() | 99,8 % | 3 | 1 467 / 1 743 | ||
![]() | 100,0 % | 0 | 1 267 / 1 743 | ||
![]() | 99,8 % | 2 | 1 223 / 1 743 | ||
![]() | 100,0 % | 0 | 803 / 1 613 | ||
![]() | 99,9 % | 2 | 1 340 / 1 741 | ||
![]() | 100,0 % | 0 | 1 297 / 1 743 | ||
![]() | 100,0 % | 0 | 258 / 259 | ||
![]() | 99,8 % | 1 | 502 / 1 341 | ||
![]() | 100,0 % | 0 | 1 266 / 1 743 | ||
![]() | 100,0 % | 0 | 1 196 / 1 743 | ||
![]() | 99,8 % | 2 | 1 061 / 1 648 | ||
![]() | 99,5 % | 1 | 206 / 1 708 | ||
![]() | 100,0 % | 0 | 540 / 548 | ||
![]() | 99,7 % | 3 | 1 178 / 1 743 | ||
![]() | 100,0 % | 0 | 103 / 135 | ||
![]() | 99,7 % | 3 | 1 084 / 1 734 | ||
![]() | 99,7 % | 4 | 1 258 / 1 743 | ||
![]() | 100,0 % | 0 | 268 / 314 | ||
![]() | 100,0 % | 0 | 1 205 / 1 625 | ||
![]() | 100,0 % | 0 | 773 / 1 743 | ||
![]() | 99,2 % | 8 | 1 019 / 1 644 | ||
![]() | 99,8 % | 2 | 1 265 / 1 743 | ||
![]() | 100,0 % | 0 | 104 / 104 | ||
![]() | 99,9 % | 1 | 1 369 / 1 743 | ||
![]() | 100,0 % | 0 | 1 298 / 1 687 | ||
![]() | 99,7 % | 3 | 1 103 / 1 743 | ||
![]() | 98,3 % | 10 | 584 / 1 468 | ||
![]() | 99,3 % | 9 | 1 252 / 1 743 | ||
![]() | 100,0 % | 0 | 532 / 665 | ||
![]() | 98,8 % | 10 | 868 / 1 275 | ||
![]() | 100,0 % | 0 | 577 / 802 | ||
![]() | 100,0 % | 0 | 601 / 1 743 | ||
![]() | 100,0 % | 0 | 350 / 443 | ||
![]() | 98,8 % | 3 | 247 / 263 | ||
![]() | 100,0 % | 0 | 1 014 / 1 743 | ||
![]() | 99,7 % | 2 | 661 / 1 512 | ||
![]() | 99,8 % | 2 | 912 / 1 743 | ||
![]() | 99,6 % | 4 | 1 037 / 1 519 | ||
![]() | 99,7 % | 1 | 312 / 1 743 | ||
![]() | 100,0 % | 0 | 299 / 345 | ||
![]() | 100,0 % | 0 | 191 / 268 | ||
![]() | 100,0 % | 0 | 598 / 1 288 | ||
![]() | 99,7 % | 4 | 1 436 / 1 743 | ||
![]() | 99,8 % | 1 | 493 / 1 743 | ||
![]() | 99,9 % | 1 | 1 154 / 1 743 | ||
![]() | 100,0 % | 0 | 275 / 1 743 | ||
![]() | 100,0 % | 0 | 95 / 95 | ||
![]() | 100,0 % | 0 | 277 / 618 | ||
![]() | 100,0 % | 0 | 872 / 1 743 | ||
![]() | 99,7 % | 4 | 1 294 / 1 743 | ||
![]() | 100,0 % | 0 | 160 / 162 | ||
![]() | 100,0 % | 0 | 822 / 1 743 | ||
![]() | 99,7 % | 4 | 1 196 / 1 708 | ||
![]() | 99,6 % | 3 | 781 / 1 287 | ||
![]() | 99,9 % | 1 | 993 / 1 708 | ||
![]() | 99,9 % | 1 | 1 274 / 1 734 | ||
![]() | 99,9 % | 1 | 1 320 / 1 743 | ||
![]() | 99,9 % | 1 | 1 203 / 1 743 | ||
![]() | 100,0 % | 0 | 1 342 / 1 743 | ||
![]() | 99,4 % | 9 | 1 490 / 1 743 | ||
![]() | 99,8 % | 1 | 627 / 1 429 | ||
![]() | 99,1 % | 11 | 1 176 / 1 648 | ||
![]() | 99,7 % | 3 | 918 / 1 597 | ||
![]() | 99,7 % | 3 | 863 / 1 743 | ||
![]() | 99,9 % | 1 | 1 000 / 1 004 | ||
![]() | 99,9 % | 1 | 1 362 / 1 743 | ||
![]() | 100,0 % | 0 | 550 / 1 237 | ||
![]() | 100,0 % | 0 | 922 / 1 300 | ||
![]() | 98,6 % | 13 | 961 / 1 288 | ||
![]() | 100,0 % | 0 | 267 / 1 125 | ||
![]() | 99,2 % | 7 | 873 / 1 743 | ||
![]() | 98,9 % | 7 | 615 / 1 609 | ||
![]() | 99,8 % | 3 | 1 322 / 1 743 | ||
![]() | 100,0 % | 0 | 1 235 / 1 743 | ||
![]() | — | 0 | 15 / 35 | ||
![]() | 99,6 % | 4 | 1 080 / 1 743 | ||
![]() | 99,7 % | 3 | 1 089 / 1 743 | ||
![]() | 100,0 % | 0 | 1 226 / 1 648 | ||
![]() | 91,2 % | 3 | 34 / 35 | ||
![]() | 99,9 % | 1 | 1 007 / 1 450 | ||
![]() | 100,0 % | 0 | 231 / 346 | ||
![]() | 99,6 % | 5 | 1 163 / 1 743 | ||
![]() | 99,8 % | 1 | 507 / 1 743 | ||
![]() | 99,9 % | 1 | 1 100 / 1 680 | ||
![]() | 99,9 % | 1 | 1 027 / 1 406 | ||
![]() | — | 0 | 21 / 34 | ||
![]() | 100,0 % | 0 | 1 400 / 1 703 | ||
![]() | 100,0 % | 0 | 1 039 / 1 743 | ||
![]() | 100,0 % | 0 | 805 / 1 648 | ||
![]() | 99,9 % | 1 | 650 / 1 743 | ||
![]() | 99,7 % | 3 | 1 029 / 1 743 | ||
![]() | 99,8 % | 2 | 1 273 / 1 708 | ||
![]() | 100,0 % | 0 | 35 / 35 | ||
![]() | 100,0 % | 0 | 95 / 95 | ||
![]() | 99,4 % | 6 | 1 073 / 1 743 | ||
![]() | 99,9 % | 1 | 1 325 / 1 743 | ||
![]() | 100,0 % | 0 | 883 / 1 705 | ||
![]() | 99,8 % | 2 | 1 099 / 1 676 | ||
![]() | 99,8 % | 3 | 1 189 / 1 596 | ||
![]() | 100,0 % | 0 | 1 455 / 1 743 | ||
![]() | 99,3 % | 9 | 1 351 / 1 743 | ||
![]() | 99,7 % | 3 | 990 / 1 639 | ||
![]() | 99,9 % | 1 | 838 / 1 450 | ||
![]() | 100,0 % | 0 | 35 / 1 743 | ||
![]() | 99,6 % | 1 | 242 / 244 | ||
![]() | 99,9 % | 1 | 1 080 / 1 730 | ||
![]() | 100,0 % | 0 | 1 201 / 1 699 | ||
![]() | 100,0 % | 0 | 1 248 / 1 691 | ||
![]() | 99,9 % | 1 | 1 546 / 1 743 | ||
![]() | 99,9 % | 1 | 1 367 / 1 743 | ||
![]() | 99,9 % | 1 | 896 / 1 551 | ||
![]() | 100,0 % | 0 | 181 / 1 743 | ||
![]() | — | 0 | 15 / 35 | ||
![]() | 100,0 % | 0 | 331 / 1 507 | ||
![]() | 100,0 % | 0 | 680 / 1 519 | ||
![]() | 100,0 % | 0 | 1 100 / 1 594 | ||
![]() | 100,0 % | 0 | 78 / 100 | ||
![]() | 100,0 % | 0 | 754 / 1 504 | ||
![]() | 99,6 % | 2 | 551 / 1 471 | ||
![]() | 99,7 % | 3 | 971 / 1 709 | ||
![]() | 99,1 % | 1 | 114 / 236 | ||
![]() | 100,0 % | 0 | 1 044 / 1 560 | ||
![]() | 99,6 % | 1 | 267 / 1 709 | ||
![]() | 100,0 % | 0 | 713 / 1 743 | ||
![]() | 100,0 % | 0 | 186 / 220 | ||
![]() | 99,8 % | 2 | 1 236 / 1 743 | ||
![]() | 100,0 % | 0 | 1 353 / 1 743 | ||
![]() | 100,0 % | 0 | 214 / 224 | ||
![]() | 100,0 % | 0 | 328 / 447 | ||
![]() | 100,0 % | 0 | 1 192 / 1 743 |
«—» betyr at vi ikke publiserer et lojalitetstall. Representanten møtte enten aldri en avgjort partilinje, noe som er vanlig i en ettpersonsgruppe, eller færre enn 25. Under 25 sier prosenten for lite.
Deltakelse er ikke det samme som frammøte. Bare rundt 60 % av plassene avgir stemme i en typisk votering i sesjonen 2025–2026, fordi partigruppene avtaler fravær seg imellom, representanter har permisjon, og statsråder erstattes av vararepresentanter. Et lavt tall skyldes som regel en slik avtale.
En som har byttet parti i tidsrommet, står oppført under partiet med flest stemmer og kommer med når det filtreres på hvert av partiene. Uavhengige representanter er ikke et parti og står for seg. Foto: Stortinget.











































































































































































































































