Stortinget og befolkningen
Hvem velgerne sendte til Stortinget, ved siden av de voksne som bor i Norge: kjønn, alder og lønn.
Tallene gjelder de 169 som ble valgt for perioden 2025–2029, ikke vararepresentantene, med alderen de hadde da perioden startet, 1. oktober 2025. De sammenlignes med de 4 486 121 som var 18 år eller eldre 1. januar 2025.
Kvinner
41 %
Befolkningen 18+: 50 %
60 år eller eldre
9 %
Befolkningen 18+: 31 %
Tjener mer enn
93 %
av arbeidstakerne, i 2025
Kjønn
Stortinget
Befolkningen 18+
Andelen kvinner på Stortinget siden 1945
Pek på et punkt, eller gå til det med tastaturet, for å lese tallet.
Vis som tabell
| Periode | Kvinner blant de valgte | Kvinner i befolkningen 18+ |
|---|---|---|
| 1945-49 | 4,7 % | — |
| 1950-53 | 4,7 % | — |
| 1954-57 | 4,6 % | — |
| 1958-61 | 6,7 % | — |
| 1961-65 | 8,7 % | — |
| 1965-69 | 8,0 % | — |
| 1969-73 | 9,3 % | — |
| 1973-77 | 15,4 % | — |
| 1977-81 | 23,9 % | — |
| 1981-85 | 25,8 % | — |
| 1985-89 | 34,4 % | — |
| 1989-93 | 35,8 % | 51,1 % |
| 1993-97 | 39,4 % | 51,1 % |
| 1997-2001 | 36,4 % | 51,1 % |
| 2001-2005 | 36,4 % | 51,0 % |
| 2005-2009 | 37,9 % | 50,9 % |
| 2009-2013 | 39,6 % | 50,5 % |
| 2013-2017 | 39,6 % | 50,1 % |
| 2017-2021 | 40,8 % | 49,9 % |
| 2021-2025 | 45,0 % | 49,8 % |
| 2025-2029 | 40,8 % | 49,9 % |
Alder
Andelen i hver aldersgruppe. Under 30 år er 9 % av de valgte og 19 % av de voksne.
Tallet under hver gruppe er Stortingets. Pek på en gruppe for å se befolkningens.
Vis som tabell
| Alder | Valgte | Andel | Befolkningen 18+ |
|---|---|---|---|
| 18–29 | 16 | 9,5 % | 18,7 % |
| 30–39 | 44 | 26,0 % | 17,6 % |
| 40–49 | 44 | 26,0 % | 16,1 % |
| 50–59 | 50 | 29,6 % | 16,7 % |
| 60–69 | 15 | 8,9 % | 13,9 % |
| 70+ | 0 | 0,0 % | 17,0 % |
Lønn
Alle stortingsrepresentanter har samme faste godtgjøring: 1 214 977 kroner i året fra 1. mai 2025, omtrent 101 248 i måneden. Presidenten og komitélederne får mer. Linja viser månedslønnen til alle arbeidstakere i 2025, fra de lavest til de høyest betalte, regnet om til heltid. 93 av 100 tjener mindre enn en stortingsrepresentant.
Andelen av arbeidstakerne bortover, månedslønn i kroner oppover.
Vis som tabell
| Andel som tjener dette eller mindre | Månedslønn |
|---|---|
| 10 % | 38 840 kr |
| 20 % | 43 840 kr |
| 30 % | 47 720 kr |
| 40 % | 51 760 kr |
| 50 % | 55 800 kr |
| 60 % | 60 310 kr |
| 70 % | 66 020 kr |
| 80 % | 74 690 kr |
| 90 % | 91 350 kr |
| 91 % | 94 080 kr |
| 92 % | 97 300 kr |
| 93 % | 100 490 kr |
| 94 % | 104 880 kr |
| 95 % | 110 040 kr |
| 96 % | 116 890 kr |
| 97 % | 125 540 kr |
| 98 % | 139 110 kr |
| 99 % | 163 890 kr |
Kilder: befolkningen fra SSB, tabell 07459, lønnen til arbeidstakerne fra SSB, tabell 12521 og godtgjøringen fra Stortinget. SSB-tallene ble hentet 25. september 2026. De valgte er dem som står i Stortingets liste over faste representanter for perioden.